排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 狮城水手 21/5/3 95/31 68 29/15/14
2 淡滨尼流浪者 18/6/5 81/35 60 29/14/15
3 芽笼联队 14/8/7 91/56 50 29/15/14
4 马里士他卡沙 12/6/11 77/74 42 29/14/15
5 新潟天鹅乙队 11/3/15 44/66 36 29/15/14
6 文莱DPMM 9/8/12 45/55 35 29/15/14
7 后港联队 7/9/13 55/68 30 29/15/14
8 幼狮队 6/8/15 42/82 26 29/14/15
9 丹戎巴葛联 3/5/20 30/93 14 28/13/15

采取三循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,新加坡杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
新泻天鹅乙队来自日本,不能代表新加坡参加亚足联比赛,因此名额将顺延给联赛排名后一名